FundedNext Futures vs Topstep
Im Radar-Vergleich (Stand 22.10.) ist FundedNext Futures um 17,81 € günstiger als Topstep: „50K Flex“ gegen „50K Trading Combine (ohne Aktivierung)“. Preis ist nicht alles, Regeln und Drawdown stehen unten.
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Radar-Plan | 50K Flex | 50K Trading Combine (ohne Aktivierung) |
| Endpreis | 66,75 € (keine Aktivierung) | 84,56 € (keine Aktivierung) |
| Aktiver Code | FNFLEX | – |
| Drawdown | EOD | EOD |
| Ziel · Split | 5 % · 95 % | 6 % · 90 % |
| Radar-ROI | 31,7× | 28,4× |
| Preis-Status | offiziell geprüft 22.10. | offiziell geprüft 22.10. |
| FundedNext Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Markt | Futures | Futures |
| Preise | Flex (einmalig): 50K $141,99, 100K $273,99, 150K $490,99 – mit FNFLEX $74,99 / $144,99 / $259,99 (erste 2 Käufe), danach $84,99 / $159,99 / $289,99; Reset 50K $82,99 | 50K $95/Mon ohne Aktivierung oder $49/Mon + $149 Aktivierung; 100K $149 bzw. $99; 150K $229 bzw. $199. Mit Tagesverlustgrenze (DLL) beim Kauf: No-Activation-Fee-Combine −$10/−$20/−$30 im Monat (50K/100K/150K). Topstep Labs (befristet): $3K-Challenges „Undead“ $199 und „Slasher“ $65, einmalig |
| Regeln | Flex 50K: Ziel $2.500, Max Loss $1.500 EOD (sperrt bei $50.100), kein Daily Loss Limit, 40 % Konsistenz nur in der Challenge, max. 3 Minis/30 Micros. Funded: Auszahlung nach 5 Tagen, max. $1.500 je Auszahlung, 95 % Split, keine Konsistenzregel. Positionen bis 15:10 CT schließen | Trading Combine: Konsistenzziel 55 % (bester Tag ≤ 55 % des Profit-Ziels, sonst steigt das Ziel), Bestehen ab 2 Tagen. 50K: MLL $2.000 trailing (EOD), lockt bei Startbalance; 100K $3.000; 150K $4.500. Standard $49/$99/$199 Mon. + $149 Aktivierung oder ohne Aktivierung $95/$149/$229. Tier-1-News (CPI, FOMC-Entscheid + Pressekonferenz, NFP, PPI): 5 Min. vor bis 5 Min. nach der Meldung keine neuen Positionen in Index- und Metall-Minis, Micros begrenzt (50K: 3 Kontrakte); bestehende Positionen dürfen weiterlaufen |
| Affiliate | Über das FundedNext-Partnerprogramm: Futures 10–15 % LTV (Eigenangabe, siehe FundedNext) | Nur Erstkauf, Rate nicht öffentlich; Nutzer 20% Rabatt |
| Sitz | UAE (GrowthNext F.Z.E., Ajman), unreguliert | US (Chicago), unreguliert |
Zu FundedNext Futures * Zu Topstep *
Mehr: Günstigste Prop Firm · Rabattcodes · Änderungen