Topstep
Daten verifiziertSimulierte Evaluation| Website | topstep.com |
|---|---|
| Sitz/Regulierung | US (Chicago), unreguliert |
| Markt | Futures |
| Preise | 50K $49/Mon + $149 Aktivierung (oder $95/Mon ohne); 100K $99; 150K $199 |
| Kernregeln | 50K: MLL $2.000 trailing (EOD), lockt bei Startbalance; 100K $3.000; 150K $4.500. Standard $49/$99/$199 Mon. oder ohne Aktivierung $95/$149/$229 |
| Affiliate | Nur Erstkauf, Rate nicht öffentlich; Nutzer 20% Rabatt |
| Cookie | unverifiziert |
| Recurring | nein (Erstkauf) |
Quellen: https://signaltradeapp.com/blog/topstep-vs-apex-trader-funding ; https://www.futureshive.com/blog/topstep-vs-apex-2026 ; https://www.topstep.com/affiliate-terms-and-conditions
Challenges laufen auf Demokonten; Gebühren sind meist verloren, wenn die Challenge scheitert.