FundedNext vs FundedNext Futures
| FundedNext | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Radar-Plan | 100K Stellar 2-Step | 50K Flex |
| Endpreis | 489,57 € (keine Aktivierung) | 66,75 € (keine Aktivierung) |
| Aktiver Code | – | FNFLEX |
| Drawdown | Statisch | EOD |
| Ziel · Split | 8 % · 80 % | 5 % · 95 % |
| Radar-ROI | 11,6× | 31,7× |
| Preis-Status | offiziell geprüft 22.10. | offiziell geprüft 22.10. |
| FundedNext | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Markt | CFD+Futures | Futures |
| Preise | Stellar 2-Step: $59,99 (6K) – $1.099,99 (200K) | Flex (einmalig): 50K $141,99, 100K $273,99, 150K $490,99 – mit FNFLEX $74,99 / $144,99 / $259,99 (erste 2 Käufe), danach $84,99 / $159,99 / $289,99; Reset 50K $82,99 |
| Regeln | Ziel 8%/5%, Daily 5%, Max 10%, min. 5 Tage/Phase, kein Zeitlimit, 80% Split | Flex 50K: Ziel $2.500, Max Loss $1.500 EOD (sperrt bei $50.100), kein Daily Loss Limit, 40 % Konsistenz nur in der Challenge, max. 3 Minis/30 Micros. Funded: Auszahlung nach 5 Tagen, max. $1.500 je Auszahlung, 95 % Split, keine Konsistenzregel. Positionen bis 15:10 CT schließen |
| Affiliate | CFD 12–18% FTP; Futures 10–15% LTV; Sub-Aff 2–8% | Über das FundedNext-Partnerprogramm: Futures 10–15 % LTV (Eigenangabe, siehe FundedNext) |
| Sitz | UAE, unreguliert | UAE (GrowthNext F.Z.E., Ajman), unreguliert |
Zu FundedNext * Zu FundedNext Futures *
Mehr: Günstigste Prop Firm · Rabattcodes · Änderungen