FundedNext Futures vs The5ers
| FundedNext Futures | The5ers | |
|---|---|---|
| Radar-Plan | 50K Flex | 100K High Stakes |
| Endpreis | 66,75 € (keine Aktivierung) | 132,63 € (keine Aktivierung) |
| Aktiver Code | FNFLEX | – |
| Drawdown | EOD | Statisch |
| Ziel · Split | 5 % · 95 % | 10 % · 80 % |
| Radar-ROI | 31,7× | 53,7× |
| Preis-Status | offiziell geprüft 22.10. | offiziell geprüft 22.10. |
| FundedNext Futures | The5ers | |
|---|---|---|
| Markt | Futures | CFD |
| Preise | Flex (einmalig): 50K $141,99, 100K $273,99, 150K $490,99 – mit FNFLEX $74,99 / $144,99 / $259,99 (erste 2 Käufe), danach $84,99 / $159,99 / $289,99; Reset 50K $82,99 | High Stakes New: $19 (2,5K) – $405 (100K) |
| Regeln | Flex 50K: Ziel $2.500, Max Loss $1.500 EOD (sperrt bei $50.100), kein Daily Loss Limit, 40 % Konsistenz nur in der Challenge, max. 3 Minis/30 Micros. Funded: Auszahlung nach 5 Tagen, max. $1.500 je Auszahlung, 95 % Split, keine Konsistenzregel. Positionen bis 15:10 CT schließen | Ziel 10%/5%, 3 profitable Tage; Daily 5%/Max 10% (bis 25K), 4%/8% (50K–100K); kein Zeitlimit; 80–100% Split |
| Affiliate | Über das FundedNext-Partnerprogramm: Futures 10–15 % LTV (Eigenangabe, siehe FundedNext) | 5–15% je Evaluation, einmalig |
| Sitz | UAE (GrowthNext F.Z.E., Ajman), unreguliert | IL, unreguliert |
Zu FundedNext Futures * Zu The5ers *
Mehr: Günstigste Prop Firm · Rabattcodes · Änderungen