E8 Markets vs FundedNext Futures
| E8 Markets | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Radar-Plan | 100K E8 One | 50K Flex |
| Endpreis | 304,43 € (keine Aktivierung) | 66,75 € (keine Aktivierung) |
| Aktiver Code | E8ARC (bis 25.10.2026) | FNFLEX |
| Drawdown | Dynamisch | EOD |
| Ziel · Split | – · 80 % | 5 % · 95 % |
| Radar-ROI | – | 31,7× |
| Preis-Status | offiziell geprüft 22.10. | offiziell geprüft 22.10. |
| E8 Markets | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Markt | CFD+Futures | Futures |
| Preise | 100K: E8 One $488 (mit E8ARC −30 %: $342, bis 25.10.). Die E8-Signature-Karte steht seit 20.10. nicht mehr auf der offiziellen Vergleichsseite | Flex (einmalig): 50K $141,99, 100K $273,99, 150K $490,99 – mit FNFLEX $74,99 / $144,99 / $259,99 (erste 2 Käufe), danach $84,99 / $159,99 / $289,99; Reset 50K $82,99 |
| Regeln | E8 One 100K: Ziel $9.000, Dynamic DD $6.000, Daily $4.000, 40% Konsistenz (Funded), 80% Split | Flex 50K: Ziel $2.500, Max Loss $1.500 EOD (sperrt bei $50.100), kein Daily Loss Limit, 40 % Konsistenz nur in der Challenge, max. 3 Minis/30 Micros. Funded: Auszahlung nach 5 Tagen, max. $1.500 je Auszahlung, 95 % Split, keine Konsistenzregel. Positionen bis 15:10 CT schließen |
| Affiliate | unverifiziert | Über das FundedNext-Partnerprogramm: Futures 10–15 % LTV (Eigenangabe, siehe FundedNext) |
| Sitz | US, unreguliert | UAE (GrowthNext F.Z.E., Ajman), unreguliert |
Zu E8 Markets * Zu FundedNext Futures *
Mehr: Günstigste Prop Firm · Rabattcodes · Änderungen