My Funded Futures
Daten verifiziertSimulierte Evaluation| Website | myfundedfutures.com |
|---|---|
| Sitz/Regulierung | US, unreguliert |
| Markt | Futures |
| Preise | 50K Builder $153 einmalig, keine Aktivierung |
| Kernregeln | Einmalzahlung, $0 Aktivierung; Rapid 50K: Ziel $3.000, DD $2.000, min. 2 Tage, 90/10, Intraday-DD; Standardplan EOD trailing, 50% Konsistenz, 80/20 |
| Affiliate | 12% + Resets (Drittangabe) |
| Cookie | 60 Tage (Drittangabe) |
| Recurring | unverifiziert |
Quellen: https://trademoneta.com/reports/true-cost-to-first-payout/ ; https://www.futureshive.com/blog/best-futures-prop-firm-2026 ; https://www.apextraderfunding.global/cms-default-country/trading-education/best-prop-firm-affiliate-programs
Challenges laufen auf Demokonten; Gebühren sind meist verloren, wenn die Challenge scheitert.