Earn2Trade
Daten verifiziertSimulierte Evaluation| Website | earn2trade.com |
|---|---|
| Sitz/Regulierung | US, unreguliert |
| Markt | Futures |
| Preise | 50K Gauntlet Mini $170/Mon (andere Quelle: $190) |
| Kernregeln | Gauntlet Mini 50K: Ziel $3.000, EOD-DD $2.000, Daily Loss $1.100, Konsistenz 30%, keine Mindesttage, bis 80% Split, keine Aktivierungsgebühr |
| Affiliate | bis 20% Multi-Tier (Drittangabe) |
| Cookie | 30 Tage |
| Recurring | unverifiziert |
Quellen: https://trademoneta.com/reports/true-cost-to-first-payout/ ; https://runvigil.app/rules/earn2trade/50k ; https://www.apextraderfunding.global/cms-default-country/trading-education/best-prop-firm-affiliate-programs
Challenges laufen auf Demokonten; Gebühren sind meist verloren, wenn die Challenge scheitert.